Metode Projected Unit Credit (PUC) adalah pendekatan penting dalam menghitung kewajiban imbalan kerja, terutama dalam konteks PSAK 24 yang selaras dengan interpretasi IFRIC. Metode ini secara akurat mencerminkan kewajiban imbalan kerja yang dibangun oleh karyawan selama periode jasanya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang komponen utama dalam perhitungan menggunakan metode PUC:
- Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti:
- Ini mengacu pada total nilai kini dari imbalan kerja yang telah diperoleh karyawan atas jasa yang diberikan dari awal kontrak kerja hingga tanggal pelaporan saat ini.
- Dalam menghitung nilai ini, metode PUC memproyeksikan setiap unit imbalan yang diperoleh oleh karyawan dan mendiskontokannya kembali ke nilai kini.
- Hal ini mencakup manfaat yang sudah dijanjikan berdasarkan masa kerja dan kondisi lain yang telah terpenuhi hingga tanggal pelaporan.
- Biaya Jasa Kini:
- Merupakan jumlah yang diperoleh oleh karyawan untuk jasa yang diberikan selama periode pelaporan berjalan.
- Biaya ini mencerminkan bagian dari kewajiban imbalan kerja yang dibangun oleh karyawan selama tahun berjalan.
- Biaya Jasa Lalu:
- Biaya ini terjadi jika terdapat perubahan dalam program imbalan kerja yang menyebabkan karyawan akan memperoleh imbalan yang lebih besar atau lebih rendah juga untuk periode pelaporan sebelumnya.
- Biaya jasa lalu ini merupakan penyesuaian atas kewajiban yang muncul karena perubahan dalam syarat program imbalan yang berlaku retroaktif.
Rumus Dasar Projected Unit Credit
Metode projected unit credit adalah metode accrued benefit cost dengan menggunakan asumsi kenaikan gaji.
Misalkan rumus manfaat pensiun dari suatu program imbalan pensiun adalah faktor penghargaan dikalikan dengan masa kerja dan upah, maka besar manfaat pensiun pada usia pensiun r tahun adalah sebagai berikut:
dimana:
x = Usia valuasi
e = Usia mulai bekerja
r = Usia pensiun
(r-e) = Masa kerja peserta yang dihitung sejak peserta mulai bekerja di usia e tahun hingga mencapai usia pensiun normal r tahun, dengan maksimal masa kerja peserta adalah 24 tahun
Br = Manfaat pensiun pada usia pensiun normal r tahun
F = Faktor penghargaan (berdasarkan Undang-undang yang berlaku atau Peraturan Perusahaan)
(1+s)r-x Sx = Upah peserta sebelum pensiun dikaitkan dengan kenaikan tingkat gaji
Perhitungan Nilai Kini / Nilai Sekarang (Present Value Future Benefit – PVFB): adalah Nilai Sekarang atas manfaat pensiun dari suatu program imbalan pensiun dengan menggunakan asumsi tingkat diskonto dan memperhitungkan peluang hidup karyawan tersebut dapat mencapai usia pensiun r tahun. Rumus dasarnya adalah:
dimana:
x = Usia valuasi
e = Usia mulai bekerja
r = Usia pensiun
(r-e) = Masa kerja peserta yang dihitung sejak peserta mulai bekerja di usia e tahun hingga mencapai usia pensiun nomral r tahun, dengan maksimal masa kerja peserta adalah 24 tahun.
(x-e) = Masa kerja lalu peserta yang dihitung sejak peserta mulai di usia e tahun hingga mencapai usia valuasi x tahun.
r(PVFB)x = Nilai sekarang dari manfaat pensiun normal di usia x tahun.
Br = Manfaat pensiun pada usia pensiun normal r tahun.
vr-x = Faktor diskonto selama (r-x) tahun
r-xpx(T) = Peluang kehidupan total di usia x tahun hingga usia pensiun r tahun.
Perhitungan Nilai Kini Manfaat yang Diperoleh (Present Value of Defined Benefit Obligation – PVDBO): PVDBO dihitung dengan mendiskontokan manfaat pensiun masa depan yang diperkirakan dibayarkan. Yang bisa disamakan dengan Nilai Kini Kewajiban Klaim Iuran Pensiun (NKKIP): NKKIP dihitung dengan mendiskontokan nilai kini dari semua klaim iuran pensiun yang diperkirakan akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi di masa depan. Rumus dasarnya adalah:
dimana:
x = Usia valuasi
e = Usia mulai bekerja
r = Usia pensiun
(r-e) = Masa kerja peserta yang dihitung sejak peserta mulai bekerja di usia e tahun hingga mencapai usia pensiun nomral r tahun, dengan maksimal masa kerja peserta adalah 24 tahun.
(x-e) = Masa kerja lalu peserta yang dihitung sejak peserta mulai di usia e tahun hingga mencapai usia valuasi x tahun.
r(PVFB)x = Nilai sekarang dari manfaat pensiun normal di usia x tahun.
Perhitungan Biaya Jasa Kini (Current Service Cost – CSC): CSC adalah biaya dari manfaat pensiun yang diperoleh oleh karyawan selama tahun berjalan. Ini dihitung sebagai kenaikan dalam PVDBO yang disebabkan oleh pemberian layanan satu tahun oleh karyawan.
dimana:
x = Usia valuasi
e = Usia mulai bekerja
r = Usia pensiun
(r-e) = Masa kerja peserta yang dihitung sejak peserta mulai bekerja di usia e tahun hingga mencapai usia pensiun nomral r tahun, dengan maksimal masa kerja peserta adalah 24 tahun.
r(PVFB)x = Nilai sekarang dari manfaat pensiun normal di usia x tahun.
Perhitungan Biaya Bunga (Interest Cost)
Biaya bunga timbul karena penundaan dalam pemenuhan kewajiban klaim iuran pensiun. Ini dihitung dengan mengalikan Present Value of Defined Benefit Obligation (PVDBO) pada awal periode dengan tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan aktuaria.
dimana r adalah tingkat diskonto yang digunakan.
Perhitungan Tingkat Diskonto (Discount Rate)
Tingkat diskonto adalah tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan aliran kas masa depan ke nilai sekarang. Tingkat diskonto mempengaruhi besarnya nilai sekarang; semakin tinggi tingkat diskonto, semakin rendah nilai sekarang dari aliran kas masa depan.
dimana adalah tingkat diskonto, n adalah tahun yang bersangkutan.
Hubungan Antara Ketiga Komponen
- PVDBO adalah dasar dari perhitungan kewajiban imbalan kerja secara keseluruhan.
- CSC menambah PVDBO setiap tahun berdasarkan jasa yang diberikan oleh karyawan selama tahun tersebut.
- Biaya Bunga menambah PVDBO setiap tahun berdasarkan tingkat bunga diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai kini dari kewajiban imbalan kerja.
Dengan demikian, total perubahan dalam kewajiban imbalan kerja selama periode pelaporan dapat dinyatakan sebagai:
Di mana adalah perubahan dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti dari awal hingga akhir periode, dan adalah jumlah manfaat yang dibayarkan kepada karyawan selama periode tersebut.
Metode PUC memastikan bahwa kewajiban imbalan kerja yang diakui dalam laporan keuangan perusahaan mencerminkan semua manfaat yang telah diperoleh karyawan hingga tanggal pelaporan. Metode ini membantu perusahaan dalam mengestimasi dan mengakui kewajiban imbalan kerja yang adil dan sesuai, yang sangat penting untuk transparansi dan keakuratan laporan keuangan. Pendekatan ini juga memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan mengenai tanggung jawab finansial perusahaan terhadap karyawannya.
Implementasi Metode Projected Unit Credit – 1
Asumsikan pada periode pelaporan saat ini yaitu 31 Desember 2022, suatu perusahaan A memiliki kontrak kerja dengan karyawan B selama 4 tahun, mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2024. Selain menerima gaji, karyawan B akan menerima bonus satu kali di akhir masa kerjanya sebesar Rp 500.000. Bonus ini adalah motivasi yang ditawarkan langsung dalam kontrak kerja dan akan dibayarkan hanya pada akhir masa kerja, sehingga bonus ini diklasifikasikan sebagai program imbalan pasti.
Dari contoh kasus di atas, diperoleh:
- Jangka waktu: 4 tahun
- Tanggal mulai: 1 Januari 2021
- Tanggal berakhir: 31 Desember 2024
- Bonus satu kali pada tanggal akhir: Rp. 500.000.
- Asumsi Tingkat diskonto: 5%
- Abaikan semua asumsi aktuaria lainnya.
Langkah 1: Menentukan Estimasi Biaya Manfaat Akhir
Biaya manfaat akhir, adalah jumlah yang sebenarnya akan dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan ketika saatnya tiba. Dalam contoh ini, yaitu Rp. 500.000.
Langkah 2: Mengatribusikan Manfaat Akhir pada Periode Jasa
Selanjutnya, bagi nilai manfaat dengan seluruh masa kerja karyawan, yaitu 4 tahun. Manfaat akan diatribusikan secara merata pada semua masa kerja, sehingga untuk setiap tahun masa kerja diperoleh Rp. 500.000/4 = Rp 125.000.
Jumlah manfaat yang diperoleh untuk periode sebelumnya adalah total yang dimajukan dari tahun sebelumnya, sehingga total tunjangan/bonus pada akhir tahun kerja terakhir yaitu tahun ke-4 atau ketika 2024 adalah sebesar Rp. 500.000., yaitu sebesar tunjangan/bonus yang dijanjikan kepada karyawan.
Langkah 3: Mengukur setiap unit secara terpisah dengan mendiskontokannya menjadi nilai sekarang
Tahun | NKKIP Awal Periode | Biaya Bunga | Faktor Diskonto | Biaya Jasa Kini | NKKIP Akhir Periode |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0.8638 | 107,975 | 107,975 |
2022 | 107,975 | 5,399 | 0.9070 | 113,375 | 226,749 |
2023 | 226,749 | 11,337 | 0,9524 | 119,050 | 357,136 |
2024 | 357,136 | 17,857 | 1 | 125,000 | 500,000 |
Penjelasan:
- PVDBO Awal Periode: Ini adalah nilai kewajiban imbalan pada awal tahun. Untuk tahun pertama, nilai ini adalah 0.
- Biaya Bunga: Ini dihitung dengan mengalikan PVDBO Awal Periode dengan tingkat diskonto (asumsi tingkat diskonto tahunan adalah 5%). Untuk tahun 2022 misalnya, biaya bunganya adalah 107,975 * 5% = 5,399 (nilai dalam tabel telah dibulatkan).
- Biaya Jasa Kini: Ini adalah nilai dari jasa yang dihasilkan pada tahun berjalan dan seharusnya sama setiap tahun jika bonus dibagi rata. Namun, dalam tabel ini, tampaknya nilai ini telah disesuaikan dengan faktor diskonto.
- PVDBO Akhir Periode: Ini dihitung dengan menambahkan PVDBO Awal Periode, Biaya Bunga, dan Biaya Jasa Kini yang telah didiskontokan. Misalnya, untuk tahun 2022, perhitungannya adalah 107,975 (PVDBO Awal) + 5,399 (Biaya Bunga) + 113,375 (Biaya Jasa Kini yang telah didiskontokan) = 226,749.
Pada akhir tahun 2021, PVDBO akhir periode bernilai sebesar Rp. 107.975 karena tidak terdapat PVDBO awal periode dan biaya bunga. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya, PVDBO akhir periode secara bertahap bertambah karena terdapat sejumlah biaya bunga dan biaya jasa kini setiap tahunnya. Dengan nilai kini kewajiban pada 2024 adalah tepat sebesar Rp. 500.000 yaitu sebesar jumlah yang harus dibayarkan kepada karyawan.
Implementasi Metode Projected Unit Credit – 2
Asumsikan seorang karyawan Y yang bekerja di perusahaan Z lahir pada tanggal 14 Oktober 1975 dan mulai bekerja pada tanggal 26 November 2016. Pada saat tanggal valuasi, yaitu 31 Desember 2018, karyawan ini memiliki upah bulanan sebesar Rp 8.000.000. Untuk menghitung nilai manfaat yang akan dibayarkan kepada karyawan ini, perlu diketahui berapa lama ia telah bekerja di perusahaan hingga tanggal valuasi dan upah bulanannya.
Dari kasus di atas didapat:
Tanggal lahir: 14 Oktober 1975
Tanggal mulai bekerja: 26 November 2018
Upah : Rp 8.000.000
Tanggal valuasi: 31 Desember 2024
Langkah 1: Menghitung Usia dan Masa Kerja Karyawan Y
Karyawan X memiliki usia 49 tahun pada tanggal valuasi, yang dihitung menggunakan formula: Usia = (Tanggal Valuasi – Tanggal Lahir) / 365,25. Masa kerja yang telah lalu adalah 6,10 tahun, dihitung dengan: Masa Kerja Lalu = (Tanggal Valuasi – Tanggal Mulai Bekerja) / 365,25. Sisa masa kerja yang diperkirakan adalah 5,78 tahun. Tingkat diskonto yang diaplikasikan berasal dari interpolasi antara tenor 5,5 tahun dan 6 tahun yaitu 8,1%.
Langkah 2: Menentukan Asumsi isesuaikan dengan data variabel yang berlaku saat perhitungan
Asumsikan Tabel Data sebagai berikut.
Tabel Manfaat UU Ketenagakerjaan 13/2003
Masa Kerja | Faktor Pesangon | Faktor Penghargaan Masa Kerja | Manfaat Meninggal Dunia | Manfaat Cacat | Undur Diri | Pensiun Normal |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2.30 | 2.30 | 0.15 | 2.30 |
1 | 2 | 0 | 4.60 | 4.60 | 0.30 | 4.60 |
2 | 3 | 0 | 6.90 | 6.90 | 0.45 | 6.90 |
3 | 4 | 2 | 11.50 | 13.80 | 0.90 | 11.50 |
4 | 5 | 2 | 13.80 | 16.10 | 1.05 | 13.80 |
5 | 6 | 2 | 16.10 | 18.40 | 1.20 | 16.10 |
6 | 7 | 3 | 19.55 | 23.00 | 1.50 | 19.55 |
7 | 8 | 3 | 21.85 | 25.30 | 1.65 | 21.85 |
8 | 9 | 3 | 24.15 | 27.60 | 1.80 | 24.15 |
9 | 9 | 4 | 25.03 | 29.90 | 1.95 | 25.30 |
10 | 9 | 4 | 25.03 | 29.90 | 1.95 | 25.30 |
11 | 9 | 4 | 25.03 | 29.90 | 1.95 | 25.30 |
12 | 9 | 5 | 26.45 | 32.20 | 2.10 | 26.45 |
13 | 9 | 5 | 26.45 | 32.20 | 2.10 | 26.45 |
14 | 9 | 5 | 26.45 | 32.20 | 2.10 | 26.45 |
15 | 9 | 6 | 27.60 | 34.50 | 2.25 | 27.60 |
16 | 9 | 6 | 27.60 | 34.50 | 2.25 | 27.60 |
17 | 9 | 6 | 27.60 | 34.50 | 2.25 | 27.60 |
18 | 9 | 7 | 28.75 | 36.80 | 2.40 | 28.75 |
19 | 9 | 7 | 28.75 | 36.80 | 2.40 | 28.75 |
20 | 9 | 7 | 28.75 | 36.80 | 2.40 | 28.75 |
21 | 9 | 8 | 29.90 | 39.10 | 2.55 | 29.90 |
22 | 9 | 8 | 29.90 | 39.10 | 2.55 | 29.90 |
23 | 9 | 8 | 29.90 | 39.10 | 2.55 | 29.90 |
24 atau lebih | 9 | 10 | 32.20 | 43.70 | 2.85 | 32.20 |
Tabel Demografi
- Tingkat kematian menggunakan TMI 2011 (TMI 3) dengan asumsi seseorang mulai berkerja pada usia 18 tahun dan
pensiun normal 55 tahun. - Tingkat kecacatan = 5% dari tingkat kematian
- Tingkat undur diri = 1% di usia 20, kemudian menurun secara garis lurus sampai dengan usia 55 tahun
Usia (x) | Tingkat Kematian q'(m) | Tingkat Kecacatan/sakit q'(d) | Tingkat Undur Diri q'(w) | Angka Pensiun Normal q'(r) | Perkiraan sisa masa kerja (tahun) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 0.36 | 0.02 | 31.61 | ||
19 | 1.86 | 0.09 | 30.63 | ||
20 | 1.90 | 0.10 | 10.00 | 0 | 29.69 |
21 | 1.91 | 0.10 | 9.71 | 0 | 29.05 |
22 | 1.89 | 0.09 | 9.43 | 0 | 28.39 |
23 | 1.86 | 0.09 | 9.14 | 0 | 27.72 |
24 | 1.82 | 0.09 | 8.86 | 0 | 27.03 |
25 | 1.77 | 0.09 | 8.57 | 0 | 26.32 |
26 | 1.73 | 0.09 | 8.29 | 0 | 25.60 |
27 | 1.71 | 0.09 | 8.00 | 0 | 24.86 |
28 | 1.70 | 0.09 | 7.71 | 0 | 24.11 |
29 | 1.71 | 0.09 | 7.43 | 0 | 23.34 |
30 | 1.73 | 0.09 | 7.14 | 0 | 22.55 |
31 | 1.78 | 0.09 | 6.86 | 0 | 21.76 |
32 | 1.83 | 0.09 | 6.57 | 0 | 20.95 |
33 | 1.91 | 0.10 | 6.29 | 0 | 20.13 |
34 | 2.00 | 0.10 | 6.00 | 0 | 19.29 |
35 | 2.11 | 0.11 | 5.71 | 0 | 18.45 |
36 | 2.24 | 0.11 | 5.43 | 0 | 17.60 |
37 | 2.40 | 0.12 | 5.14 | 0 | 16.74 |
38 | 2.58 | 0.13 | 4.86 | 0 | 15.87 |
39 | 2.79 | 0.14 | 4.57 | 0 | 14.99 |
40 | 3.02 | 0.15 | 4.29 | 0 | 14.10 |
41 | 3.29 | 0.16 | 4.00 | 0 | 13.21 |
42 | 3.56 | 0.18 | 3.71 | 0 | 12.30 |
43 | 3.87 | 0.19 | 3.43 | 0 | 11.40 |
44 | 4.19 | 0.21 | 3.14 | 0 | 10.48 |
45 | 4.55 | 0.23 | 2.86 | 0 | 9.56 |
46 | 4.92 | 0.25 | 2.57 | 0 | 8.64 |
47 | 5.32 | 0.27 | 2.29 | 0 | 7.70 |
48 | 5.74 | 0.29 | 2.00 | 0 | 6.76 |
49 | 6.21 | 0.31 | 1.71 | 0 | 5.82 |
50 | 6.71 | 0.34 | 1.43 | 0 | 4.87 |
51 | 7.30 | 0.37 | 1.14 | 0 | 3.91 |
52 | 7.96 | 0.40 | 0.86 | 0 | 2.94 |
53 | 8.71 | 0.44 | 0.57 | 0 | 1.97 |
54 | 9.56 | 0.48 | 0.29 | 0 | 0.99 |
55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
Tabel IBPA
Tingkat kenaikan upah jangka panjang diasumsikan 8% per tahun. Asumsi ini sesuai keputusan manajemen perusahaan dengan meneliti kenaikan upah beberapa periode sebelumnya.
Tenor (tahun) | Tingkat Bunga | Tenor (tahun) | Tingkat Bunga |
---|---|---|---|
0.50 | 6.2895 | 15.50 | 8.5089 |
1.00 | 6.8145 | 16.00 | 8.5577 |
1.50 | 7.1501 | 16.50 | 8.6087 |
2.00 | 7.4133 | 17.00 | 8.6615 |
2.50 | 7.6171 | 17.50 | 8.7159 |
3.00 | 7.7723 | 18.00 | 8.7718 |
3.50 | 7.8884 | 18.50 | 8.8290 |
4.00 | 7.9733 | 19.00 | 8.8872 |
4.50 | 8.0336 | 19.50 | 8.9464 |
5.00 | 8.0750 | 20.00 | 9.0062 |
5.50 | 8.1022 | 20.50 | 9.0667 |
6.00 | 8.1192 | 21.00 | 9.1276 |
6.50 | 8.1291 | 21.50 | 9.1888 |
7.00 | 8.1346 | 22.00 | 9.2502 |
7.50 | 8.1378 | 22.50 | 9.3117 |
8.00 | 8.1404 | 23.00 | 9.3731 |
8.50 | 8.1437 | 23.50 | 9.4344 |
9.00 | 8.1487 | 24.00 | 9.4954 |
9.50 | 8.1562 | 24.50 | 9.5561 |
10.00 | 8.1667 | 25.00 | 9.6165 |
10.50 | 8.1805 | 25.50 | 9.6763 |
11.00 | 8.1978 | 26.00 | 9.7356 |
11.50 | 8.2188 | 26.50 | 9.7944 |
12.00 | 8.2435 | 27.00 | 9.8525 |
12.50 | 8.2718 | 27.50 | 9.9099 |
13.00 | 8.3036 | 28.00 | 9.9665 |
13.50 | 8.3388 | 28.50 | 10.0224 |
14.00 | 8.3771 | 29.00 | 10.0775 |
14.50 | 8.4183 | 29.50 | 10.1317 |
15.00 | 8.4624 | 30.00 | 10.1850 |
Langkah 3: Menyusun Data Tabel Demografi dan Penyusutan
Usia | Tingkat Kematian q'(m) | Tingkat Kecacatan/sakit q'(d) | Tingkat Undur Diri q'(w) | Angka Pensiun Normal q'(r) | Estimasi Jumlah Hidup lx(T) | Estimasi Jumlah Kematian q(m) | Estimasi Jumlah Kecacatan/Sakit q(d) | Estimasi Jumlah Undur Diri q(w) | Estimasi Jumlah Pensiun Normal q(r) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 6.21 | 0.31 | 1.71 | 0 | 1.0000 | 0.0029 | 0.0001 | 0.0026 | 0 |
50 | 6.71 | 0.34 | 1.43 | 0 | 0.9944 | 0.0042 | 0.0002 | 0.0031 | 0 |
51 | 7.30 | 0.37 | 1.14 | 0 | 0.9869 | 0.0045 | 0.0002 | 0.0028 | 0 |
52 | 7.96 | 0.40 | 0.86 | 0 | 0.9794 | 0.0048 | 0.0002 | 0.0025 | 0 |
53 | 8.71 | 0.44 | 0.57 | 0 | 0.9718 | 0.0052 | 0.0003 | 0.0022 | 0 |
54 | 9.56 | 0.48 | 0.29 | 0 | 0.9642 | 0.0055 | 0.0003 | 0.0019 | 0 |
55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9565 | 0 | 0 | 0 | 0.9565 |
- x: Merupakan usia atau periode waktu tertentu.
- q'(m), q'(d), q'(w), q'(r): Ini adalah tingkat penurunan atau pengurangan untuk berbagai sebab atau kondisi. Misalnya, q'(m) bisa merujuk pada mortalitas, q'(d) pada disabilitas, q'(w) pada penarikan diri dari keanggotaan, dan q'(r) pada pensiun.
- lx(T): Jumlah kehidupan yang tersisa atau populasi yang masih hidup pada awal usia x.
- q(m), q(d), q(w), q(r): Ini adalah probabilitas penurunan karena berbagai sebab dalam tahun berikutnya. Setiap probabilitas ini menggambarkan risiko kejadian tertentu, seperti kematian, disabilitas, penarikan, atau pensiun, yang terjadi selama satu tahun ke depan.
Langkah 4: Melakukan Perhitungan untuk Tiap Nilai Kini Manfaat
Nilai Kini Manfaat Kematian
Usia | Masa Kerja | Faktor s | Estimasi Upah (Rp) | Faktor UUK13 | Manfaat | Unit | Akumulasi Unit | Diskonto | q(m) | AL (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f = d * e | g = f / b | h = Masa Kerja Lalu * g | i | j | k = h * i * j |
49 | 6.09 | 1.00 | 8,000,000 | 19.55 | 156,400,000.00 | 25,681,444.99 | 156,656,814.45 | 0.9259 | 0.0029 | 420,641 |
50 | 7.09 | 1.08 | 8,640,000 | 21.85 | 188,784,000.00 | 26,626,798.31 | 162,423,469.68 | 0.8573 | 0.0042 | 584,832 |
51 | 8.09 | 1.17 | 9,331,200 | 24.15 | 225,348,480.00 | 27,855,189.12 | 169,916,653.65 | 0.7938 | 0.0045 | 606,959 |
52 | 9.09 | 1.26 | 10,077,696 | 25.3 | 254,965,708.80 | 28,049,032.87 | 171,099,100.51 | 0.7350 | 0.0048 | 603,638 |
53 | 10.09 | 1.36 | 10,883,912 | 25.3 | 275,362,973.60 | 27,290,681.23 | 166,473,155.50 | 0.6806 | 0.0052 | 589,168 |
54 | 11.09 | 1.47 | 11,754,625 | 25.3 | 297,392,012.50 | 26,816,231.97 | 163,579,014.99 | 0.6302 | 0.0055 | 566,981 |
55 | 11.88 | 1.59 | 12,694,995 | 25.3 | 321,183,373.50 | 27,035,637.50 | 164,917,388.75 | 0.5835 | 0.0059 | 567,753 |
Total | 3,939,972 |
Nilai Kini Manfaat Kecacatan
Usia | Masa Kerja | Faktor s | Estimasi Upah (Rp) | Faktor UUK13 | Manfaat | Unit | Akumulasi Unit | Diskonto | q(d) | AL (d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f = d * e | g = f / b | h = Masa Kerja Lalu * g | i | j | k = h * i * j |
49 | 6.09 | 1.00 | 8,000,000 | 23.00 | 184,000,000.00 | 30,213,464.70 | 184,302,134.65 | 0.9259 | 0.0001 | 17,065 |
50 | 7.09 | 1.08 | 8,640,000 | 25.30 | 218,592,000.00 | 30,831,029.62 | 188,069,280.68 | 0.8573 | 0.0002 | 32,246 |
51 | 8.09 | 1.17 | 9,331,200 | 27.60 | 257,541,120.00 | 31,834,501.85 | 194,190,461.31 | 0.7938 | 0.0002 | 30,830 |
52 | 9.09 | 1.26 | 10,077,696 | 29.90 | 301,323,110.40 | 33,148,857.03 | 202,208,027.88 | 0.7350 | 0.0002 | 29,725 |
53 | 10.09 | 1.36 | 10,883,912 | 29.90 | 325,428,968.80 | 32,252,623.27 | 196,741,001.95 | 0.6806 | 0.0003 | 40,171 |
54 | 11.09 | 1.47 | 11,754,625 | 29.90 | 351,463,287.50 | 31,691,910.50 | 193,320,654.08 | 0.6302 | 0.0003 | 36,549 |
55 | 11.88 | 1.59 | 12,694,995 | 29.90 | 379,580,350.50 | 31,951,207.95 | 194,902,368.52 | 0.5835 | 0 | 0 |
Total | 186,585 |
Nilai Kini Manfaat Undur Diri
Usia | Masa Kerja | Faktor s | Estimasi Upah (Rp) | Faktor UUK13 | Manfaat | Unit | Akumulasi Unit | Diskonto | q(w) | AL (w) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f = d * e | g = f / b | h = Masa Kerja Lalu * g | i | j | k = h * i * j |
49 | 6.09 | 1.00 | 8,000,000 | 1.5 | 12,000,000.00 | 1,970,443.35 | 12,019,704.43 | 0.9259 | 0.0026 | 28,936 |
50 | 7.09 | 1.08 | 8,640,000 | 1.65 | 14,256,000.00 | 2,010,719.32 | 12,265,387.87 | 0.8573 | 0.0031 | 32,597 |
51 | 8.09 | 1.17 | 9,331,200 | 1.8 | 16,796,160.00 | 2,076,163.16 | 12,664,595.30 | 0.7938 | 0.0028 | 28,149 |
52 | 9.09 | 1.26 | 10,077,696 | 1.95 | 19,651,507.20 | 2,161,881.98 | 13,187,480.08 | 0.7350 | 0.0025 | 24,232 |
53 | 10.09 | 1.36 | 10,883,912 | 1.95 | 21,223,628.40 | 2,103,431.95 | 12,830,934.91 | 0.6806 | 0.0022 | 19,212 |
54 | 11.09 | 1.47 | 11,754,625 | 1.95 | 22,921,518.75 | 2,066,863.73 | 12,607,868.74 | 0.6302 | 0.0019 | 15,096 |
55 | 11.88 | 1.59 | 12,694,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5835 | 0 |
Total | 148,222 |
Nilai Kini Manfaat Pensiun Normal
Usia | Masa Kerja | Faktor s | Estimasi Upah (Rp) | Faktor UUK13 | Manfaat | Unit | Akumulasi Unit | Diskonto | q(w) | AL (w) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f = d * e | g = f / b | h = Masa Kerja Lalu * g | i | j | k = h * i * j |
49 | 6.09 | 1.00 | 8,000,000 | 19.55 | 156,400,000.00 | 25,681,444.99 | 156,656,814.45 | 0.9259 | 0 | 0 |
50 | 7.09 | 1.08 | 8,640,000 | 21.85 | 188,784,000.00 | 26,626,798.31 | 162,423,469.68 | 0.8573 | 0 | 0 |
51 | 8.09 | 1.17 | 9,331,200 | 24.15 | 225,348,480.00 | 27,855,189.12 | 169,916,653.65 | 0.7938 | 0 | 0 |
52 | 9.09 | 1.26 | 10,077,696 | 25.3 | 254,965,708.80 | 28,049,032.87 | 171,099,100.51 | 0.735 | 0 | 0 |
53 | 10.09 | 1.36 | 10,883,912 | 25.3 | 275,362,973.60 | 27,290,681.23 | 166,473,155.50 | 0.6806 | 0 | 0 |
54 | 11.09 | 1.47 | 11,754,625 | 25.3 | 297,392,012.50 | 26,816,231.97 | 163,579,014.99 | 0.6302 | 0 | 0 |
55 | 11.88 | 1.59 | 12,694,995 | 25.3 | 321,183,373.50 | 27,035,637.50 | 164,917,388.75 | 0.5835 | 0.9565 | 92,043,322 |
Total | 92,043,322 |
Penjelasan:
- x: Usia atau periode waktu tertentu, seringkali dalam konteks ini merujuk pada usia karyawan.
- Masa Kerja: Durasi dalam tahun yang telah dihabiskan karyawan bekerja hingga saat ini.
- Faktor s: Faktor yang mungkin berkaitan dengan skala atau tingkat manfaat yang diperoleh karyawan.
- Estimasi Upah: Perkiraan upah atau gaji karyawan pada periode saat ini atau masa mendatang.
- Faktor UUK13: Faktor yang mungkin berkaitan dengan undang-undang atau kebijakan tertentu yang mempengaruhi perhitungan manfaat.
- Manfaat: Jumlah manfaat yang dihitung berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan.
- Unit: Satuan yang digunakan dalam perhitungan manfaat, mungkin mengacu pada unit moneter.
- Akumulasi Unit: Total akumulasi unit manfaat yang telah dihitung hingga saat ini.
- Diskonto: Nilai diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai kini dari manfaat yang akan diterima di masa depan.
- q(m): Probabilitas
- q(m), q(d), q(w), q(r): Probabilitas penurunan karena berbagai sebab dalam tahun berikutnya. Setiap probabilitas ini menggambarkan risiko kejadian tertentu, seperti kematian, disabilitas, penarikan, atau pensiun, yang terjadi selama satu tahun ke depan.
- AL(m), AL(d), AL(w), AL(r): Angka yang mungkin menunjukkan jumlah tahun yang diharapkan masih akan dijalani oleh individu pada usia atau masa kerja tertentu (aktuarial life).
Maka, total nilai kini aktuaria yang akan dicadangkan sebagai manfaat imbalan pasca kerja adalah = Nilai kini manfaat kematian + nilai kini manfaat cacat + nilai kini manfaat undur diri + nilai kini manfaat pensiun normal
= Rp 3,939,972 + Rp 186,585 + Rp 148,222 + Rp 92,043,322
= Rp 96,318,100
Dan apabila asumsi tetap sama, maka kenaikan cadangan untuk 6 tahun ke depan adalah tertera pada tabel berikut.
Valuasi | Nilai Kini Manfaat Kematian | Nilai Kini Manfaat Kecacatan | Nilai Kini Manfaat Undur Diri | Nilai Kini Manfaat Pensiun Normal | Total Nilai Kini Aktuaria |
---|---|---|---|---|---|
